DTH Hammer
• Home > DTH Drilling Tools > DTH Hammer
DTH Hammer
We provide not only DTH hammers but also various hammer parts as aftermarket supplies.
Additionally, DTH hammers can be custom-manufactured to meet customer specifications.
| Model | Recommended Bit Dia. | Outside Dia. | Length | Shank Type | Joint Type | Hammer Weight | ||||
| (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (kg) | (lb) | |||
| SD80S(3″) | 90-110 | 3.5-4.3 | 79 | 3.1 | 883 | 34.8 | DHD3.5 | API 2-3/8 Reg.Pin | 24.5 | 54 |
| SD90S(4″) | 115-153 | 4.5-6.0 | 96 | 3.8 | 1005 | 39.6 | DHD340, SD4 | API 2-3/8 Reg.Pin | 37 | 82 |
| SD140S(6″) | 152-203 | 6.0-8.0 | 138 | 5.4 | 1332 | 52.4 | SD6 | API 3-1/2 Reg.Pin | 108 | 238 |
| SD180S(8″) | 380-445 | 15.0-17.5 | 181 | 7.1 | 1413 | 55.6 | DHD380 | API 4-1/2 Reg.Pin | 205 | 452 |
| SD220S(10″) | 445-575 | 17.5-22.6 | 226 | 8.9 | 1567 | 61.7 | N100 | API 4-1/2 Reg.Pin, Hex Joint | 345 | 761 |
| SD270S | 380-475 | 15.0-18.7 | 273 | 10.7 | 2070 | 81.5 | SD12 | API 6-5/8 Reg.Pin, Hex Joint | 650 | 1433 |
| SD320S | 380-530 | 15.0-20.9 | 320 | 12.6 | 2090 | 82.3 | SD320 | API 7-5/8 Reg.Pin, Hex Joint | 950 | 2094 |
| SD370S | 445-630 | 17.5-24.8 | 370 | 14.6 | 2155 | 84.8 | SD370 | API 8-5/8 Reg.Pin, Hex Joint | 1200 | 2646 |
| SD410S | 457-650 | 18.0-25.6 | 410 | 16.1 | 2053 | 80.8 | N180, SD18 | API 8-5/8 Reg.Pin, Hex Joint | 1510 | 3329 |
| SD470S | 525-750 | 20.7-29.5 | 470 | 18.5 | 2123 | 83.6 | N180, SD18 | API 8-5/8 Reg.Pin, Hex Joint | 2110 | 4652 |
| SD530S | 675-800 | 26.6-31.5 | 530 | 20.9 | 2489 | 98.0 | SD530, N240 | Hex Joint | 2764 | 6094 |
| SD640S | 775-975 | 30.5-38.4 | 640 | 25.2 | 2399 | 94.4 | SD640 | Hex Joint | 3839 | 8464 |
| SD800S | 975-1175 | 38.4-46.3 | 800 | 31.5 | 2516 | 99.1 | SD800 | Hex Joint | 6435 | 14187 |
▼ DTH Hammer
Standard Hammer

▼ DTH Hammer
with Hammer Tubing

▼ DTH Hammer
CD Hammer

▼ DTH Hammer
Cutaway exhibition sample

